Задать вопрос
В статике | В движении | |
Максимальная нагрузка, т | 100 / 120 / 150 / 200 | 100 / 120 / 150 / 200 |
Минимальная нагрузка, т | 0,2 / 0,4 / 1 / 2 | 8 / 16 |
Действительная цена деления, кг | 10 / 20 / 50 / 100 | 20 / 50 / 100 |
Класс точности | III (средний) | 0,2 / 0,5 / 1 |
Скорость движения при взвешивании, км/ч | от 1 до 12 | |
Длина весового участка, м | до 32 | |
Тип вагонов | 4-х / 6-ти / 8-ми осные | |
Температурный диапазон, °С | от -50 до +50 | |
Количество измерительных платформ, шт. | 1–4 | |
Удаленность передачи данных, м* | до 1000 | |
Средний срок службы не менее, лет | 15 |
* – возможно увеличение расстояния до необходимого за счет дополнительной комплектации универсальными устройствами передачи данных
Введены в эксплуатацию вагонные весы «РУБИН» на ООО «Шкаповское ГПП».
Сданы в эксплуатацию вагонные весы «РУБИН» на станции «Промышленная» в рамках реализации инфраструктуры комплекса «КПП-2» специальной экономической зоны (СЭЗ) «Хоргос-Восточные ворота».
Сданы в эксплуатацию вагонные весы «РУБИН», установленные на производственном участке Оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» - ведущей российской транспортно-экспедиторской компании и оператора подвижного состава ПАО «Газпром».