Задать вопрос
| Назначение | Автоматизированный сбор и обработка данных продольных сил возникающих в ударно-тяговых сцепных устройствах и текущего давления в тормозной системе подвижного состава |
| Максимальная нагрузка при квазистатическом растяжении, кН | 2000 |
| Максимальная нагрузка при квазистатическом сжатии, кН | 2500 |
| Максимальное давление, МПа | 10 |
| Погрешность измерений усилия сжатия/растяжения в диапазоне до 1500 кН, не более, % | 2 |
| Погрешность измерений усилия сжатия/растяжения в диапазоне от 1500 кН до 2000 кН, не более, % | 5 |
| Погрешность измерения давления, не более % | 0,1 |
| Рабочий диапазон температур, °С | от -50 до +50 |
ОАО «РЖД» совместно с ОАО «ВНИКТИ», ОАО «ВНИИЖТ» и Корпорацией «АСИ» приступили к испытаниям по определению боковых и продольных сил при взаимодействии подвижного состава и пути.
Специалисты Корпорации «АСИ» приняли участие в проведении динамико-тормозных испытаний на участке Алтайская-Карасук Западно-Сибирской железной дороги, проводимых ОАО «РЖД».