Задать вопрос
Класс точности | Номинальное значение массы гири, кг | Пределы допускаемой погрешности ±δɯ,г |
F1 | 0,001-0,5 | по ГОСТ OIML R 111-1-2009 |
1 | ±0,005 | |
2 | ±0,01 | |
5 | ±0,025 | |
10 | ±0,05 | |
20 | ±0,1 | |
F2 | 0,001-0,5 | по ГОСТ OIML R 111-1-2009 |
1 | ±0,016 | |
2 | ±0,03 | |
5 | ±0,08 | |
10 | ±0,160 | |
20 | ±0,3 | |
500 | ±8 | |
M1 | 0,1–0,5 | по ГОСТ OIML R 111-1-2009 |
1 | ±0,05 | |
2 | ±0,1 | |
5 | ±0,25 | |
10 | ±0,5 | |
20 | ±1 | |
500 | ±25 | |
1000 | ±50 | |
2000 | ±100 | |
M1-2 | 500 | ±50 |
1000 | ±100 | |
2000 | ±200 | |
5000 | ±500 | |
M1-2 | 500 | ±50 |
1000 | ±100 | |
2000 | ±200 | |
5000 | ±500 | |
M1-2 | 500 | ±50 |
1000 | ±100 | |
2000 | ±200 | |
5000 | ±500 | |
M1-2 | 500 | ±50 |
1000 | ±100 | |
2000 | ±200 | |
5000 | ±500 |
Большая партия гирь класса точности F2 массой 20 кг была изготовлена для ПАО «ГМК «Норильский никель».
Новая позиция в линейке профессионального метрологического оборудования Корпорации «АСИ» - цилиндрическая разборная гиря класса точности F2 общей массой 500 кг.
Весоповерочная самоходная тележка и 25 двухтонных гирь класса точности M1 изготовлены, поверены и отправлены в Якутию на самое крупное месторождение коксующегося угля в России.