ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ - ОСНОВА УСПЕХА!

+7 (3842) 36 61 49; +7 (3842) 36 55 01
Бесплатная техническая поддержка:
8-800-775-8010

Новости

14 апреля 2017

Команда «АСИ» – победитель Открытого первенства Кемерово по мини-футболу

Команда Корпорации «АСИ» по мини-футболу заняла I место в Открытом первенстве города Кемерово сезона 2016/17.

13 апреля в ГЦС "Кузбасс" состоялось торжественное награждение по итогам первенства. Тренер нашей команды Бабак Кирилл был назван лучшим тренером лиги, звания лучший игрок команды был удостоен вратарь «АСИ» Шаповалов Сергей.

От всей души поздравляем наших ребят с заслуженной победой! На протяжении полугода они демонстрировали свое мастерство и стремление к победе, и в результате упорной борьбы стали сильнейшими среди команд своей лиги.

Мы гордимся вами! И желаем дальнейших успехов и новых побед!

ФК «АСИ»

Турнирная таблица первенства г. КемеровоРезультаты матчей первенства г. Кемерово
Команда И О
1 АСИ 20 54
2 Кировец 20 48
3 Актуальное страхование 20 44
4 Химмонтаж 20 42
5 НК ТЭЦ 20 41
6 Фортуна 20 40
7 Либерти 20 34
8 Комета 20 31
9 АМС-Сибирь 20 29
10 Перекресток-ойл-3 20 29
11 Кемеровская ГРЭС 20 28
12 Интер СПО 20 28
13 ФК ШТУРМ 20 27
14 Supermaxenergy 20 24
15 КСУ 20 22
16 Береговой 20 22
17 Медпроф 20 21
18 Легион 20 20
19 Вита 20 17
20 Околица 20 10
21 СДС-Энерго 20 4
Тур Дата Команда Счет Команда
1 06.11.2016 Околица 1 5 АСИ
2 13.11.2016 АСИ 2 4 Либерти
3 20.11.2016 КСУ 2 9 АСИ
4 27.11.2016 АСИ 9 3 Supermaxenergy
5 04.12.2016 Фортуна 4 6 АСИ
6 11.12.2016 АСИ 4 1 СДС-Энерго
7 17.12.2016 Актуальное страхование 2 3 АСИ
8 25.12.2016 АСИ 6 1 Кировец
9 08.01.2017 Легион 1 4 АСИ
10 12.01.2017 АСИ 2 1 ФК ШТУРМ
11 22.01.2017 АМС-Сибирь 2 3 АСИ
12 26.03.2017 АСИ 3 2 Химмонтаж
13 05.02.2017 Интер СПО 3 7 АСИ
14 12.02.2017 АСИ 3 4 Перекресток-ойл-3
15 19.02.2017 Береговой 3 4 АСИ
16 04.03.2017 АСИ 4 1 Вита
18 19.03.2017 Медпроф 0 5 АСИ
19 25.03.2017 АСИ 12 2 Комета
20 02.04.2017 НК ТЭЦ 3 6 АСИ
21 09.04.2017 АСИ 7 2 Кемеровская ГРЭС

Смотрите также